Duodécimos
| Mês | PREVISTO | RECEBIDO | Diferença | Acumulado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara | Fundo | Total | Câmara | Fundo | Total | Data | |||
| Janeiro | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 19/01/2026 | (R$ 40.120,81) | R$ 548.283,36 |
| Fevereiro | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | R$ 635.922,58 | - | R$ 635.922,58 | 20/02/2026 | R$ 47.518,41 | R$ 1.184.205,94 |
| Março | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | R$ 592.102,97 | - | R$ 592.102,97 | 20/03/2026 | R$ 3.698,80 | R$ 1.776.308,91 |
| Abril | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | R$ 592.102,97 | - | R$ 592.102,97 | 14/07/2026 | R$ 3.698,80 | R$ 2.368.411,88 |
| Maio | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | R$ 592.102,97 | - | R$ 592.102,97 | 20/05/2026 | R$ 3.698,80 | R$ 2.960.514,85 |
| Junho | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | R$ 592.102,97 | - | R$ 592.102,97 | 19/06/2026 | R$ 3.698,80 | R$ 3.552.617,82 |
| Julho | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | R$ 592.102,97 | - | R$ 592.102,97 | 20/07/2026 | R$ 3.698,80 | R$ 4.144.720,79 |
| Agosto | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | - | R$ 4.144.720,79 | ||||
| Setembro | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | - | R$ 4.144.720,79 | ||||
| Outubro | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | - | R$ 4.144.720,79 | ||||
| Novembro | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | - | R$ 4.144.720,79 | ||||
| Dezembro | R$ 588.404,17 | - | R$ 588.404,17 | - | R$ 4.144.720,79 | ||||
| SOMA | R$ 7.060.850,04 | R$ 7.060.850,04 | R$ 4.144.720,79 | R$ 4.144.720,79 | R$ 25.891,60 | ||||
| DIVIDENDOS | |||||||||
| TOTAL | R$ 7.060.850,04 | ||||||||
| Mês | PREVISTO | RECEBIDO | Diferença | Acumulado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara | Fundo | Total | Câmara | Fundo | Total | Data | |||
| Janeiro | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 17/01/2025 | (R$ 63.516,34) | R$ 484.683,68 |
| Fevereiro | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 611.883,04 | - | R$ 611.883,04 | 20/02/2025 | R$ 63.683,02 | R$ 1.096.566,72 |
| Março | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 20/03/2025 | R$ 83,34 | R$ 1.644.850,08 |
| Abril | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 15/04/2025 | R$ 83,34 | R$ 2.193.133,44 |
| Maio | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 20/05/2025 | R$ 83,34 | R$ 2.741.416,80 |
| Junho | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 18/06/2025 | R$ 83,34 | R$ 3.289.700,16 |
| Julho | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 18/07/2025 | R$ 83,34 | R$ 3.837.983,52 |
| Agosto | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 20/08/2025 | R$ 83,34 | R$ 4.386.266,88 |
| Setembro | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 19/09/2025 | R$ 83,34 | R$ 4.934.550,24 |
| Outubro | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 20/10/2025 | R$ 83,34 | R$ 5.482.833,60 |
| Novembro | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 548.283,36 | - | R$ 548.283,36 | 19/11/2025 | R$ 83,34 | R$ 6.031.116,96 |
| Dezembro | R$ 548.200,02 | - | R$ 548.200,02 | R$ 547.283,36 | - | R$ 547.283,36 | 19/12/2025 | (R$ 916,66) | R$ 6.578.400,32 |
| SOMA | R$ 6.578.400,24 | R$ 6.578.400,24 | R$ 6.578.400,32 | R$ 6.578.400,32 | R$ 0,08 | ||||
| DIVIDENDOS | |||||||||
| TOTAL | R$ 6.578.400,24 | ||||||||
| Mês | PREVISTO | RECEBIDO | Diferença | Acumulado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara | Fundo | Total | Câmara | Fundo | Total | Data | |||
| Janeiro | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 19/01/2024 | (R$ 13.762,71) | R$ 470.087,64 |
| Fevereiro | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 499.279,72 | - | R$ 499.279,72 | 20/02/2024 | R$ 15.429,37 | R$ 969.367,36 |
| Março | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 20/03/2024 | R$ 833,33 | R$ 1.454.051,04 |
| Abril | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 19/04/2024 | R$ 833,33 | R$ 1.938.734,72 |
| Maio | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 20/05/2024 | R$ 833,33 | R$ 2.423.418,40 |
| Junho | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 20/06/2024 | R$ 833,33 | R$ 2.908.102,08 |
| Julho | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 18/07/2024 | R$ 833,33 | R$ 3.392.785,76 |
| Agosto | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 19/08/2024 | R$ 833,33 | R$ 3.877.469,44 |
| Setembro | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 17/10/2024 | R$ 833,33 | R$ 4.362.153,12 |
| Outubro | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 17/10/2024 | R$ 833,33 | R$ 4.846.836,80 |
| Novembro | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 484.683,68 | - | R$ 484.683,68 | 19/11/2024 | R$ 833,33 | R$ 5.331.520,48 |
| Dezembro | R$ 483.850,35 | - | R$ 483.850,35 | R$ 474.683,68 | - | R$ 474.683,68 | 18/12/2025 | (R$ 9.166,67) | R$ 5.806.204,16 |
| SOMA | R$ 5.806.204,20 | R$ 5.806.204,20 | R$ 5.806.204,16 | R$ 5.806.204,16 | (R$ 0,04) | ||||
| DIVIDENDOS | |||||||||
| TOTAL | R$ 5.806.204,20 | ||||||||
| Mês | PREVISTO | RECEBIDO | Diferença | Acumulado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara | Fundo | Total | Câmara | Fundo | Total | Data | |||
| Janeiro | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 437.686,32 | - | R$ 437.686,32 | 19/01/2023 | (R$ 31.567,99) | R$ 437.686,32 |
| Fevereiro | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 502.488,96 | - | R$ 502.488,96 | 17/02/2023 | R$ 33.234,65 | R$ 940.175,28 |
| Março | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 20/03/2023 | R$ 833,33 | R$ 1.410.262,92 |
| Abril | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 20/04/2023 | R$ 833,33 | R$ 1.880.350,56 |
| Maio | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 19/05/2023 | R$ 833,33 | R$ 2.350.438,20 |
| Junho | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 20/06/2023 | R$ 833,33 | R$ 2.820.525,84 |
| Julho | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 20/07/2023 | R$ 833,33 | R$ 3.290.613,48 |
| Agosto | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 18/08/2023 | R$ 833,33 | R$ 3.760.701,12 |
| Setembro | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 20/09/2023 | R$ 833,33 | R$ 4.230.788,76 |
| Outubro | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 20/10/2023 | R$ 833,33 | R$ 4.700.876,40 |
| Novembro | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 470.087,64 | - | R$ 470.087,64 | 17/11/2023 | R$ 833,33 | R$ 5.170.964,04 |
| Dezembro | R$ 469.254,31 | - | R$ 469.254,31 | R$ 460.087,64 | - | R$ 460.087,64 | 20/12/2023 | (R$ 9.166,67) | R$ 5.631.051,68 |
| SOMA | R$ 5.631.051,72 | R$ 5.631.051,72 | R$ 5.631.051,68 | R$ 5.631.051,68 | (R$ 0,04) | ||||
| DIVIDENDOS | |||||||||
| TOTAL | R$ 5.631.051,72 | ||||||||

